當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜耗材 > 液相樣品前處理耗材 > 國產(chǎn)濾膜/濾器
簡要描述:微孔過濾膜主要特點:一、微孔過濾膜主要特點: 1、適用于PH3-10的液體過濾; 2、孔隙率高:70-80%,孔徑分布均勻; 3、薄膜厚度:100-160μm; 4、濾速快、吸附少、無介質(zhì)脫落; 5、外觀呈白色,平整、光滑、無針孔。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
存貨編碼 | 存貨名稱 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)地 | ||
050301-021K | 水系微孔濾膜 | Φ13㎜*0.2um(200片/盒) | 上海 | ||
050301-022K | 水系微孔濾膜 | Φ13㎜*0.45um(200片/盒) | 上海 | ||
050301-023K | 水系微孔濾膜 | Φ25㎜*0.2um(200片/盒) | 上海 | ||
050301-024K | 水系微孔濾膜 | Φ25㎜*0.45um(200片/盒) | 上海 | ||
050301-025K | 水系微孔濾膜 | Φ25㎜*0.8um(200片/盒) | 上海 | ||
050301-026K | 水系微孔濾膜 | Φ50㎜*0.2um(100片/盒) | 上海 | ||
050301-027K | 水系微孔濾膜 | Φ50㎜*0.45um(100片/盒) | 上海 | ||
050301-029K | 水系微孔濾膜 | Φ150㎜*0.45um(50片/盒) | 上海 | ||
050301-030K | 有機系微孔濾膜 | Φ13㎜*0.2um(200片/盒) | 上海 | ||
050301-031K | 有機系微孔濾膜 | Φ13㎜*0.45um(200片/盒) | 上海 | ||
050301-034K | 有機系微孔濾膜 | Φ25㎜*0.2um(200片/盒) | 上海 | ||
050301-035K | 有機系微孔濾膜 | Φ25㎜*0.45um(200片/盒) | 上海 | ||
050301-036K | 有機系微孔濾膜 | Φ50㎜*0.2um(100片/盒) | 上海 | ||
050301-037K | 有機系微孔濾膜(偏氟膜) | Φ50㎜*0.45um(100片/盒) | 上海 |
|
050302-027K | 有機系針式樣品過濾器 | Φ13㎜*0.45um(100只/包) | 國產(chǎn) | ||
050302-028K | 有機系針式樣品過濾器(增強型尼龍膜) | Φ13㎜*0.45um(100只/包) | 上海 | ||
050302-029K | 有機系針式樣品過濾器 | Φ25㎜*0.2um(100只/包) | 上海 | ||
050302-030K | 有機系針式樣品過濾器 | Φ25㎜*0.45um(100只/包) | 上海 | ||
050302-031K | 塑料樣品過濾器 | Φ13(可換膜) | 上海 | ||
050302-032K | 塑料樣品過濾器 | Φ25(可換膜) | 上海 | ||
050302-033K | 不銹鋼樣品過濾器 | Φ13(可換膜) | 上海 | ||
050302-034K | 不銹鋼樣品過濾器 | Φ25(可換膜) | 上海 |
產(chǎn)品咨詢